Летние сорта | Зона USDA | зимо-стойк. | средняя оценка вкуса | сроки съемнойзрелости | срокипотреб. | размер плодов |
Абориген | 2a | 4,9 | 4,0 | 15-20 августа | 1 мес. | 3,5 |
Августа | 4a | 4,0 | 4,5 | 10-20 августа | 1 мес. | 4,3 |
Аксёна | 2b | 4,7 | 4,2 | 20-30 августа | 1 мес. | 3,8 |
Золотое летнее | 3b | 4,1 | 4,2 | 20-30 августа | 1 мес. | 4,3 |
Аромат Уктуса | 2a | 4,7 | 3,8 | 20-30 августа | 1-2 недели | 4,1 |
Аркад желтый | 3b | 4,2 | 4,1 | 1-10 августа | 1 нед. | 3,7 |
Гафури | 3a | 4,3 | 4,0 | 10-20 августа | 2 нед. | 3,9 |
Горнист | 2b | 4,7 | 4,0 | 20-30 августа | 1 мес. | 3,8 |
Грушовка московская | 3а | 4,5 | 4,0 | 10-20 августа | 2 нед. | 3,7-3,9 |
Дачная | 3а | 4,6 | 4,0 | 10-20 августа | 2 нед. | 3,9 |
Дочь Папировки | 4a | 4,1 | 4,0 | 10-20 августа | 2 нед. | 4,2 |
Дочь Мельбы | 4a | 4,0 | 4,4 | 20-30 августа | 1 мес. | 4,1 |
Желанное | 4a | 3,9 | 4,3 | 20-30 августа | 1 мес. | 4,2 |
Июльское Черненко | 3b | 4,2 | 4,2 | 1-10 августа | 1 -2нед. | 4,0-4,2 |
Кипарисовое | 3b | 4,1 | 4,2 | 25 июля-5 августа | 1 нед. | 3,0 |
Китайка золотая ранняя | 3а | 4,5 | 4,1 | 25 июля-5 августа | 1 нед. | 2,5 |
Коваленковское | 4a | 4,0 | 4,4 | 20-30 августа | 1 мес. | 4,5 |
Конфетное | 3b | 4,1 | 4,5 | 10-20 августа | 1 мес. | 4,6 |
Летнее полосатое | 3a | 4,5 | 4,2 | 25 июля-5 августа | 1 нед. | 3,8 |
Мальт багаевский | 3b | 4,3 | 4,0 | 10-20 августа | 2-3 нед. | 4,0 |
Мантет | 3b | 4,3 | 4,5 | 15-25 августа | 1 мес. | 3,9 |
Медуница | 3b | 4,3 | 4,5 | 20-30 августа | 1 мес. | 4,1 |
Мельба | 4a | 3,9 | 4,5 | 20-30 августа | 1 мес. | 3,9 |
Мельба красная | 4a | 3,9 | 4,5 | 20-30 августа | 1 мес. | 3,9 |
Мечтательница | 3a | 4,5 | 4,1 | 1-10 августа | 1 мес. | 3,7 |
Народное | 3b | 4,0 | 4,5 | 25 авг.-5 сент. | 1 мес. | 4,1 |
Налив белый | 3b | 4,2 | 4,0 | 10-20 августа | 1-2 нед. | 4,0 |
Налив исетский | 3a | 4,5 | 4,2 | 15-25 августа | 1-2 нед. | 3,9-4,0 |
Орлинка | 4a | 3,9 | 4,3 | 10-25 августа | 2-3 нед. | 4,2 |
Орловим | 4a | 3,9 | 4,3 | 15-25 августа | 1 мес. | 4,3-4,4 |
Папироянтарное | 3b | 4,4 | 4,2 | 20-30 августа | 1 мес. | 3,7-3,8 |
Папировка | 4a | 3,9 | 4,1 | 5-15 августа | 2 нед. | 4,2 |
Раннее алое | 4a | 3,9 | 4,0 | 10-20 августа | 2-3 нед. | 4,3-4,5 |
Серебряное копытце | 3a | 4,4 | 4,1 | 5-20 августа | 2-3 нед. | 3,8 |
Солнцедар | 3a | 4,5 | 3,9 | 10-20 августа | 1-2 нед. | 3,8 |
Терентьевка | 3a | 4,6 | 4,0 | 15-25 августа | 1-1,5 мес. | 3,7 |
Чудное | 3b | 4,4 | 4,1 | 10-20 августа | 1 мес. | 3,9 |
Юбилей биофака | 4a | 4,0 | 4,3 | 1 мес. | 4,3 | |
Юбиляр | 4a | 3,7 | 4,3 | 25 августа-5 сентября | 1 мес. | 4,4 |
Яблочный спас | 4a | 3,9 | 4,3 | 10-15 августа | 1 мес. | 4,8 |
Осенние сорта | размер | |||||
Анис полосатый | 3a | 4,5 | 4,0 | 15-20 сентября | 3 мес. | 3,7 |
Баганёнок(ранетка) | 2а | 5,0 | 3,5 | 10-20 августа | 3 мес. | 2 |
Башкирский изумруд | 3a | 4,4 | 4,1 | 15-25 сентября | 3 мес. | 3,6 |
Бирское грушевое | 3b | 4,2 | 4,2 | 5-15 сентября | 1-1,5 мес. | 4,3 |
Боровинка | 3b | 4,2 | 4,1 | 20 августа- 1 сентября | 1 мес. | 4 |
ПепинЧерненко | 4b | 3,8 | 4,3 | 10-15 сентября | 2 мес. | 4,1 |
Бузовьязовское | 3a | 4,2 | 4,2 | 1-10 сентября | 1 мес. | 4 |
Буляк | 3a | 4,2 | 4,0 | 10-15 сентября | 1,5 мес. | 4,2 |
ВЭМ-желтый | 3a | 4,4 | 4,4 | 15-25 сентября | 5 мес. | 3,9 |
ВЭМ-розовый | 3a | 4,4 | 4,2 | 10-20 сентября | 4 мес. | 4 |
ВЭМ-сувенир | 3a | 4,4 | 4,3 | 15-20 сентября | 3 мес. | 4 |
Долго(Китайка) | 2b | 4,8 | 3,6 | 1-10 сентября | 2 мес. | 2 |
Жигулевское | 4b | 4,0 | 4,3 | 20-25 сентября | 3-4 мес. | 4,5-4,7 |
Заветное | 3a | 4,4 | 4,5 | 25 августа —5 сентября | 3 мес. | 3-3,5 |
Зеленка сочная | 2b | 4,5 | 4,0 | 10-20 сентября | 2 мес. | 4,1 |
Избранница | 4b | 3,7 | 4,5 | 25 августа —5 сентября | 1 мес. | 4,5 |
Китайка санинская | 2a | 4,8 | 4,0 | 1-10 сентября | 2 мес. | 2 |
Ковровое | 3b | 4,0 | 4,1 | 10-20 сентября | 1-2 мес. | 4 |
Кола-крэб | 2а | 4,7 | 3,0 | 10-20 сентября | 2 мес. | 2 |
Коричное новое | 4a | 4,2 | 4,4 | 20-25 сентября | 3 мес. | 4,5 |
Коричное полосатое | 3a | 4,3 | 4,2 | 10-15 сентября | 2 мес. | 3,8 |
Мальт крестовый | 3b | 4,2 | 3,5 | 1-10 сентября | 1 мес. | 3,9 |
Орловское полесье | 4b | 3,8 | 4,2 | 5-10 сентября | 3 мес. | 4,3 |
Орловское полосатое | 4a | 3,9 | 4,3 | 10-20 сентября | 3 мес. | 4,2 |
Пасхальное яйцо | 2b | 4,6 | 3,0 | 10-25 сентября | 1-2 мес. | 2 |
Пепинчиккрасноярский | 2a | 5,0 | 3,0 | 10 сентября | 4-5 мес. | 1,5 |
Подарок детям | 4a | 4,1 | 4,4 | 25 августа — 5 сентября | 1 мес. | 4,2 |
Приземленное | 4a | 3,9 | 4,2 | 10-20 сентября | 2 мес. | 4 |
Родниковая | 3a | 4,4 | 4,5 | 15-25 сентября | 3 мес. | 3,9 |
Розочка | 3a | 4,5 | 4,3 | 10-20 сентября | 3 мес. | 3,9 |
Румянка свердловская | 3a | 4,6 | 4,0 | 15-20 сентября | 3 мес. | 4,1 |
Скала | 4b | 3,6 | 4,4 | 10-15 сентября | 3 мес. | 4,3-4,4 |
Студенческое | 4b | 4,1 | 4,4 | 15-30 сентября | 3 мес. | 4,3 |
Снежок | 4b | 4,0 | 4,3 | 25 августа-5 сентября | 3 мес. | 4,2 |
Трансцендент | 2a | 4,5 | 3,5 | 10-20 сентября | 1,5 мес. | 3,0 |
Уральское наливное | 2a | 4,8 | 4,0 | 5-20 сентября | 1,5 мес. | 3,0 |
Успенское | 4a | 3,9 | 4,3 | 1-15 сентября | 2-3 мес. | 4,4 |
Штрейфлинг | 4a | 4,2 | 4,2 | 1-10 сентября | 2-3 мес. | 4,3-4,4 |
Экранное | 2a | 4,5 | 4,3 | 1-10 сентября | 3 мес. | 3,8-4,0 |
Юный натуралист | 3b | 4,1 | 4,3 | 1-10 сентября | 2 мес. | 4 |
Зимние сорта | размер | |||||
Алеся | 4a | 4,0 | 4,3 | 15-20 сентября | 4 мес. | 4,1 |
Антей | 4a | 3,9 | 4,2 | 15-20 сентября | 4 мес. | 4,3 |
Антоновка обыкновенная | 3a | 4,3 | 4,0 | вторая половина сентября | 3 мес. | 4,1-4,3 |
Апорт кроваво-красный | 4b | 3,8 | 4,1 | начало октября | 3-4 мес. | 4,3 |
Башкирский красавец | 3a | 4,4 | 4,0 | конец августа- начало сентября | 2-3 мес. | 4,1 |
Бельфлер башкирский | 3a | 4,3 | 4,2 | 25 августа -5 сентября | 3-4 мес. | 4,1 |
Бефорест | 4b | 3,8 | 4,5 | конец сентября | 4-5 мес. | 4,3 |
Благая весть | 3b | 4,3 | 4,4 | 15-25 сентября | 5-6 мес. | 3,8 |
Благовест | 4a | 3,7 | 4,5 | 10-20 сентября | 5 мес. | 4,2 |
Богатырь | 4a | 3,9 | 4,2 | 15-25 сентября | 6-7 мес. | 4,5-4,7 |
Болотовское | 4a | 3,9 | 4,1 | 10-20 сентября | 5-6 мес. | 4,5 |
Брянское | 3b | 4,3 | 4,5 | 10-20 сентября | 3-4 мес. | 4,5-4,6 |
Брянское осеннее | 3b | 4,1 | 4,3 | 10-20 сентября | 2-3 мес. | 4,6-4,7 |
Брянское золотистое | 4b | 3,8 | 4,5 | 20-25 сентября | 4-5 мес. | 4,5 |
Былина | 3b | 4,0 | 4,2 | 10-20 сентября | 5 мес. | 4,4 |
Ватутин | 3a | 4,2 | 3,9 | 10-20 сентября | 4 мес. | 4,2 |
Вымпел | 4a | 4,0 | 4,3 | 10-20 сентября | 4 мес. | 4,1 |
Зимняя медуница | 3b | 4,2 | 4,1 | 5-15 сентября | 3-4 мес. | 4,1 |
Имрус | 4a | 3,9 | 4,2 | 1-15 сентября | 4-5 мес. | 4,2 |
Кандиль орловский | 4a | 3,9 | 4,2 | 10-20 сентября | 4-5 мес. | 4,2 |
Краса Свердловска | 4a | 4,0 | 4,5 | 15-25 сентября | 6-7 мес. | 4,6-4,8 |
Калужанка | 4a | 4,0 | 4,3 | 15 сентября | 4-5 мес. | 4,2 |
Куйбышевское | 4a | 4,1 | 4,5 | 20-25 сентября | 4-5 мес. | 4,5-4,8 |
Курнаковское | 4a | 3,9 | 4,2 | 10-20 сентября | 4-5 мес. | 4,3 |
Легенда | 4a | 3,9 | 4,2 | 10-15 сентября | 4-5 мес. | 4,1 |
Лобо | 4b | 3,6 | 4,6 | 15-25 сентября | 4-5 мес. | 4,6 |
Беркутовское | 4b | 3,9 | 4,5 | 20-25 сентября | 4-5 мес. | 4,5 |
Мартовское | 4a | 3,9 | 4,3 | 20-25 сентября | 4-5 мес. | 4,2 |
Маяк Загорья | 4a | 3,8 | 4,2 | 10-20 сентября | 4-5 мес. | 4,3 |
Орлик | 4a | 3,9 | 4,3 | 10-15 сентября | 4 мес. | 4 |
Памяти Хитрово | 4a | 3,9 | 4,4 | 15-25 сентября | 4-5 мес. | 4,2 |
Память Липунову | 4a | 3,9 | 4,4 | 15-20 сентября | 5 мес. | 4,4 |
Память Сюбаровой | 4a | 3,9 | 4,3 | 15-25 сентября | 4-5 мес. | 4,4 |
Пепин башкирский | 3a | 4,2 | 4,2 | 1-10 сентября | 3-4 мес. | 3,8 |
Пепин Шафранный | 4a | 3,9 | 4,4 | 5-15 сентября | 4-5 мес. | 3,8 |
Первоуральское | 2b | 4,5 | 4,0 | 10-20 сентября | 5-6 мес. | 4,3 |
Персиянка | 2b | 4,6 | 4,2 | 1-10 сентября | 4-5 мес. | 4,4 |
Подарок Графскому | 3a | 4,2 | 4,2 | 1-10 сентября | 3-4 мес. | 4,4 |
Ренет Кичунова | 4a | 4,0 | 4,2 | 15-25 сентября | 4-5 мес. | 4,1 |
Ренет Крюднера | 3a | 4,1 | 4,2 | 15-20 сентября | 3-5 мес. | 4,1 |
Ренет татарский | 3b | 4,1 | 4,3 | 1-10 сентября | 3-4 мес. | 3,9-4,0 |
Рождественское | 4a | 3,8 | 4,4 | 10-20 сентября | 4-5 мес. | 4,4 |
Россошанское полосатое | 4b | 3,8 | 4,4 | 20 сентября — 1 октября | 3-4 мес. | 4,6 |
Сеянец Титовки | 3a | 4,3 | 4,1 | 15-25 сентября | 4-5 мес. | 4,0-4,2 |
Северный синап | 3b | 4,0 | 4,1 | 20 сентября — 1 октября | 6-7 мес. | 3,7-3,9 |
Синап орловский | 4b | 3,7 | 4,3 | 20-25 сентября | 5-6 мес. | 4,2 |
Старт | 4b | 3,4 | 4,3 | 10-20 сентября | 5-6 мес. | 4,2 |
Татьянин день | 3b | 4,1 | 4,3 | 15-25 сентября | 5 мес. | 4,4 |
Флагман | 4b | 3,9 | 4,3 | 10-20 сентября | 4-5 мес. | 4,5 |
Фрегат | 4b | 3,9 | 4,3 | 15-20 сентября | 4-5 мес. | 4,5 |
Ханикрисп | 4b | 3,8 | 4,4 | конецсентября | 4-5 мес. | 4,3 |
Харальсон | 3a | 4,0 | 4,3 | конец сентября | 4-5 мес. | 4,2 |
Чаровница | 4a | 3,8 | 4,4 | 10-20 сентября | 4-5 мес. | 4,4 |
Шаропай | 2b | 4,5 | 3,0 | 15-25 сентября | 3 мес. | 4,1-4,3 |
Шэмрок | 5a | 3,0 | 4,6 | начало окт. | 3,4 |
-
Свежие записи
Свежие комментарии
Архивы
Рубрики
- Вид и размер плодов
- Видео
- Высокозимостойкие сорта
- Жёлтые, белые плоды
- Иммунные к парше сорта
- Кисло-сладкие яблоки
- Китайки
- Красные плоды
- Крупные
- Летние сорта
- Местные сорта в Башкирии
- Обо мне
- Округло-конические яблоки
- Округлые
- Плоды ниже среднего размера
- Плоды с румянцем
- Позднезимние сорта
- Позднелетние сорта
- Позднеосенние сорта
- Полосатые плоды
- Продолговатые, стаканчатые яблоки
- Ранетки
- Раннезимние сорта
- Раннелетние сорта
- Раннеосенние сорта
- Самарские сорта
- Северо-американские сорта
- Сладко-кислые яблоки
- Сладкоплодные сорта
- Сорта белорусской селекции
- Сорта ВНИИГиСПР (ЦГЛ)
- Сорта для сидра
- Сорта для соков
- Сорта орловской селекции
- Сорта с зимостойкостью ниже средней
- Сорта с красной мякотью
- Сорта с хорошей зимостостойкостью
- Сорта свердловской селекции
- Сорта челябинской селекции
- Сорта яблони А-Г
- Сорта яблони Д-К
- Сорта яблони Л-Р
- Сорта яблони С-Я
- Среднего размера
- Среднезимние сорта
- Среднезимостойкие
- Среднелетние сорта
- Среднеосенние сорта
- Старинные сорта яблони
- Яблоки с хрустящей мякотью
Мета